99久久精品免费看国产一区二区三区|久久99精品久久久久久噜噜|99国产精品偷窥熟女精品视频|久久精品国产96精品亚洲|一卡二卡三卡四卡,国内精品自产拍在线观看91啪

            您好,歡迎訪問宿遷潤(rùn)博綠化有限公司官網(wǎng)!

            全國(guó)咨詢熱線

            15751556000

            首頁(yè) > 新聞資訊 > 苗木報(bào)價(jià)

            2021年8月23日黃楊價(jià)格表-網(wǎng)上苗木市場(chǎng)

            導(dǎo)讀

            黃楊網(wǎng)上報(bào)價(jià):產(chǎn)品名稱米徑(cm)高度(cm)冠幅(cm)地徑(cm)單位價(jià)格(元)備注提供商更新時(shí)間大葉黃楊球-90-10090-100-棵40.00江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)2012-8-23大葉黃楊球-100-110120-1……

            黃楊網(wǎng)上報(bào)價(jià):

            產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單元 價(jià)格(元) 備注 提供商 更新時(shí)間
            大葉黃楊球 - 90-100 90-100 - 40.00 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            大葉黃楊球 - 100-110 120-120 - 85.00 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊球 - 100-110 100-110 - 40.00 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            黃楊 - 60 20 - 0.80 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊球 - 50-60 25-30 - 1.00 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            金邊黃楊 - 40 - - 0.45 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊 - 20-60 10-30 - 1.00 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            大葉黃楊 - 60 - - 0.50 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊球 - 40-50 20-25 - 0.80 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊 - 50-60 40-45 - 3.00 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            大葉黃楊 - 50 - - 0.50 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊球 - 70-80 50-60 - 12.00 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊球 - 120 120 - 25.00 買苗到基地品種多規(guī)格全數(shù)目大價(jià)格低 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            瓜子黃楊 - 100 100 - 18.00 買苗到綠化苗木廠家.數(shù)目大品種全質(zhì)量?jī)?yōu) 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            瓜子黃楊 - 20 - - 0.03 苗圃現(xiàn)貨 江蘇自產(chǎn)苗木 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            大葉黃楊 - - 25 - 1.40 基田主產(chǎn)苗木 量大優(yōu)惠 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            大葉黃楊 - - 50 - 5.50 基田主產(chǎn)苗木 量大優(yōu)惠 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            大葉黃楊 - - 30 - 1.80 基田主產(chǎn)苗木 量大優(yōu)惠 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            瓜子黃楊 - 80 80 - 10.00 買苗到綠化苗木廠家.數(shù)目大品種全質(zhì)量?jī)?yōu) 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            大葉黃楊 - - 80 - 25.00 基田主產(chǎn)苗木 量大優(yōu)惠 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            大葉黃楊 - - 40 - 2.60 基田主產(chǎn)苗木 量大優(yōu)惠 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            黃楊 - 80 80 - 10.00 買苗到綠化苗木廠家.數(shù)目大品種全質(zhì)量?jī)?yōu) 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            大葉黃楊 - - 20 - 1.20 基田主產(chǎn)苗木 量大優(yōu)惠 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            瓜子黃楊球 - 100 100 - 18.00 買苗到綠化苗木廠家 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            黃楊 - 120 120 - 25.00 買苗到綠化苗木廠家.數(shù)目大品種全質(zhì)量?jī)?yōu) 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            黃楊 - 100 100 - 18.00 買苗到綠化苗木廠家.數(shù)目大品種全質(zhì)量?jī)?yōu) 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            黃楊 - 40 20 - 0.60 基田主產(chǎn)苗木 量大優(yōu)惠 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            大葉黃楊 - - 60 - 12.00 基田主產(chǎn)苗木 量大優(yōu)惠 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            瓜子黃楊 - 120 120 - 25.00 買苗到綠化苗木廠家.數(shù)目大品種全質(zhì)量?jī)?yōu) 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            大葉黃楊 - - 15 - 0.80 基田主產(chǎn)苗木 量大優(yōu)惠 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            黃楊 - 15 - - 0.03 買苗到綠化苗木廠家 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            瓜子黃楊 - 15 - - 0.03 買苗到綠化苗木廠家.數(shù)目大品種全質(zhì)量?jī)?yōu) 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            瓜子黃楊 - 40 20 - 0.60 買苗到綠化苗木廠家.數(shù)目大品種全質(zhì)量?jī)?yōu) 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            大葉黃楊球 - 70-80 80-90 - 30.00 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊球 - 60-70 40-45 - 6.00 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            大葉黃楊 - 50-60 40 - 4.00 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            黃楊 - 100 100 - 35.00 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊球 - 60 50 - 6.00 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            大葉黃楊球 - 60 50 - 15.00 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊球 - 60 40 - 3.00 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊球 - 50 30 - 1.00 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊球 - 40 20 - 0.45 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊球 - 50 25 - 0.65 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            大葉黃楊球 - - 150 - 160.00 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            大葉黃楊球 - 50 40 - 4.00 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊球 - 110 120 - 45.00 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            大葉黃楊球 - 110 120 - 85.00 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            大葉黃楊球 - 35 20 - 0.80 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            北海道黃楊 - 10 - - 0.25 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            玉邊黃楊 - - 100 - 60.00 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            大葉黃楊 - 70 50 - 4.50 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            瓜子黃楊 - 200 200 - 160.00 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            北海道黃楊 - 15 - - 0.50 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            小葉黃楊球 - - 100 - 55.00 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            大葉黃楊球、冬青球 - 80 70 - 13.00 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            大葉黃楊球、冬青球 - 100 100 - 35.00 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            瓜子黃楊 - 40 30 - 1.80 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            雀舌黃楊 - - 80 - 30.00 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            金邊黃楊 - 40 - - 0.60 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            黃楊種植苗 - 20-30 - - 0.18 保鮮快遞天下2-5天抵家 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            北海道黃楊 2 0 0 0 10.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊 0 200 300 0 500.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            豆辨黃楊 0 100 100 0 20.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊 0 120 120 0 75.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            北海道黃楊 4 0 0 0 15.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            北海道黃楊 3 0 0 0 13.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            北海道黃楊 5 0 0 0 25.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            北海道黃楊 0 180 0 0 11.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊球 0 250 400 0 300.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊球 0 60 40 0 1.50 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            玉邊黃楊 0 0 100 0 18.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊球 0 90 90 0 15.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊 0 150 200 0 180.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            北海道黃楊 0 190 0 0 12.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊 0 90 90 0 25.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            豆辨黃楊 0 60 50 0 3.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊 0 100 100 0 35.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊 0 30 30 0 1.20 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊球 0 80 80 0 10.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            大葉黃楊球 0 60 60 0 6.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            北海道黃楊 0 100 0 0 3.80 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            北海道黃楊 1 100 25 0 3.80 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            豆辨黃楊 0 70 60 0 7.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊 0 110 110 0 50.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            北海道黃楊 0 200 0 0 13.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            大葉黃楊球 0 120 120 0 80.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊 0 40 40 0 1.50 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            北海道黃楊 0 160 0 0 9.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊球 0 130 150 0 65.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            北海道黃楊 1 90 20 0 3.50 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            大葉黃楊球 0 90 90 0 30.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            北海道黃楊 6 0 0 0 32.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            小葉黃楊 - 20-30 15-20 - 0.36 小苗保鮮包郵天下 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            金邊黃楊 - 30-40 10-15 - 0.36 保鮮快遞天下2-5天抵家 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            小葉黃楊球 - 90-120 100-110 - 30.00 小苗保鮮包郵天下 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            金邊黃楊 - 50-60 15-20 - 0.90 快遞天下2-5天抵家 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            大葉黃楊 - 30-30 - - 0.35 江蘇新天地苗圃(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            大葉黃楊 - 50-50 - - 0.55 江蘇新天地苗圃(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            大葉黃楊小苗 - 10-20 - - 0.08 江蘇新天地苗圃(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            小葉黃楊小苗 - 10-20 - - 0.08 江蘇新天地苗圃(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            大葉黃楊 - 15-20 - - 0.12 江蘇新天地苗圃(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            大葉黃楊 - 10-10 - - 0.08 江蘇新天地苗圃(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            瓜子黃楊 0 70 70 0 12.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            北海道黃楊 0 140 0 0 7.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            大葉黃楊球 0 100 100 0 45.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            北海道黃楊 0 250 0 0 18.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            北海道黃楊 4 0 0 0 20.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊球 0 70 70 0 7.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊球 0 60 40 0 1.50 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            豆辨黃楊 0 40 30 0 1.10 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            北海道黃楊 0 300 0 0 25.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            北海道黃楊 2 0 0 0 11.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            北海道黃楊 0 170 0 0 10.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            北海道黃楊 0 300 0 0 25.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊球 0 50 35 0 1.20 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            大葉黃楊球 0 80 80 0 22.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            大葉黃楊 0 150 150 0 140.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            大葉黃楊 0 70 50 0 4.50 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            小葉黃楊球 0 60 60 0 8.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            小葉黃楊 0 50 25 0 1.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊球 0 60 50 0 3.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊 0 80 80 0 18.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            豆辨黃楊 0 80 80 0 12.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            北海道黃楊 0 230 0 0 15.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊球 0 100 100 0 20.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            瓜子黃楊 0 60 60 0 7.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            北海道黃楊 0 170 0 0 10.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            大葉黃楊球 0 150 150 0 140.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            大葉黃楊 0 130 120 0 260.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            小葉黃楊球 0 50 30 0 1.50 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            豆辨黃楊 0 50 40 0 1.50 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            大葉黃楊 0 110 90 0 29.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            大葉黃楊 0 100 80 0 18.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            北海道黃楊 0 80 20 0 3.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            金邊黃楊 0 80 60 0 7.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            大葉黃楊球 0 110 110 0 50.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            朝鮮黃楊 0 100 120 0 60.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            北海道黃楊 0 150 0 0 8.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            朝鮮黃楊 0 40 30 0 2.20 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            小葉黃楊球 0 40 25 0 0.70 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            大葉黃楊 0 160 200 0 180.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            大葉黃楊球 0 50 40 0 1.80 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            金邊黃楊 0 70 50 0 3.50 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            朝鮮黃楊 0 60 50 0 8.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            朝鮮黃楊 0 50 40 0 3.50 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-23
            小葉黃楊 - 10-20 - - 0.06 買苗到綠化苗木廠家 沭陽(yáng)珊珊苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            瓜子黃楊 - 25-40 - - 0.18 買苗到基地品種多!規(guī)格全!數(shù)目大!價(jià)格低 沭陽(yáng)珊珊苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            北海道黃楊 - 200 - - 30.00 買苗到基地品種多規(guī)格全數(shù)目大價(jià)格低 沭陽(yáng)珊珊苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            金邊黃楊 - 40 - - 1.30 買苗到基地品種多規(guī)格全數(shù)目大價(jià)格低 沭陽(yáng)珊珊苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23
            大葉黃楊 - 50 - - 0.70 買苗到基地品種多規(guī)格全數(shù)目大價(jià)格低 沭陽(yáng)珊珊苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-23

            本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:https://runyy.com/news/54153.html。

            相關(guān)文章

            15751556000
            微信號(hào)已復(fù)制,請(qǐng)打開微信添加咨詢?cè)斍椋?/div>
            X

            截屏,微信識(shí)別二維碼

            微信號(hào):15751556000

            (點(diǎn)擊微信號(hào)復(fù)制,添加好友)

              打開微信